#player1 Karen_Richards Karen Richards
#player2 Kelvin_Lam Kelvin Lam
>Karen_Richards: EEIRWXY 8E WIRY +20 20
>Kelvin_Lam: ADHILMR 7F LAM +18 18
>Karen_Richards: ACEEEMX 9F EMCEE +34 54
>Kelvin_Lam: ABDHIRU 10J HUI +27 45
>Karen_Richards: AAEFGTX 10D TEF +29 83
>Kelvin_Lam: ABDDIRR 11B BRAD +22 67
>Karen_Richards: AAAAGIX D9 A..XIA +26 109
>Kelvin_Lam: DIKLORV C6 DORK +26 93
>Karen_Richards: AAGGOOS C11 .AGA +27 136
>Kelvin_Lam: CEILLTV L9 V.LL +14 107
>Karen_Richards: EGINOOS D1 GOONIES +75 211
>Kelvin_Lam: ACEIOTT 13J COAT +20 127
>Karen_Richards: ?GHJOUU C2 GJU +45 256
>Kelvin_Lam: AEIIOPT E1 OAT +20 147
>Karen_Richards: ?EHIOUW 14I WHO +34 290
>Kelvin_Lam: DEEFIIP 15H DEIF +43 190
>Karen_Richards: ?DEIOQU N10 QUOIt +73 363
>Kelvin_Lam: EEILNPT O7 PENI +29 219
>Karen_Richards: DEPRSTU I1 DRUPETS +69 432
>Kelvin_Lam: EEILRST 4G RE.TILES +72 291
>Karen_Richards: AINOSYZ 1H A.Z +39 471
>Kelvin_Lam: ?EENNTV K1 ENV.Es +30 321
>Karen_Richards: BINNOSY N2 BO.SY +36 507
>Kelvin_Lam: NRT 3M N.T +10 331
>Karen_Richards: INN O1 NI. +13 520
>Kelvin_Lam: R 5H R. +4 335
>Kelvin_Lam: (N) +2 337