#player1 Boris_Chung Boris Chung
#player2 Karen_Richards Karen Richards
>Boris_Chung: ADEHOWW 8D HAWED +32 32
>Karen_Richards: EEINOTX 9F EXON +45 45
>Boris_Chung: AINORTW 7G WAITRON +87 119
>Karen_Richards: AAEILTT M6 A.TLIATE +68 113
>Boris_Chung: ?EFNOSU K5 FO.tUNES +90 209
>Karen_Richards: AADIIJR D8 .ADJI +32 145
>Boris_Chung: CEGGIIR 11B RE.IG +26 235
>Karen_Richards: AIIORSU -IOUI +0 145
>Boris_Chung: ACGIORV N2 CRAIG +31 266
>Karen_Richards: AEGMORS O4 MOERS +43 188
>Boris_Chung: HILNOUV O1 UH +22 288
>Karen_Richards: ADEGSVZ C9 ZE. +46 234
>Boris_Chung: EILNOOV M1 VIOL +31 319
>Karen_Richards: ADEGSTV 13B VAST +31 265
>Karen_Richards: ABDEGRY (challenge) +5 270
>Boris_Chung: ENOQRUY E4 QUNE. +28 347
>Boris_Chung: ENOQRUY -- -28 319
>Karen_Richards: ABDEGRY A12 YARD +44 314
>Boris_Chung: ENOQRUY E4 QUEN. +28 347
>Karen_Richards: BEEGIIS B10 B.E.E +53 367
>Karen_Richards: BCGIIMS (challenge) +5 372
>Boris_Chung: DFLOPRY L4 FY +42 389
>Karen_Richards: BCGIIMS 6B BIC. +14 386
>Boris_Chung: DLNOOPR J11 POND +17 406
>Karen_Richards: AEGIMSU 15F AGEISM +35 421
>Boris_Chung: ?KLNORT 14F KaT +36 442
>Karen_Richards: EILOPTU 4C PI.UE +32 453
>Boris_Chung: LNOR N11 LORN +14 456
>Boris_Chung: (LOT) +6 462