#player1 Brian_Po Brian Po
#player2 Karen_Richards Karen Richards
>Brian_Po: DEILNNO 8G NODI +10 10
>Karen_Richards: EEOORTT 7H TOOT +13 13
>Karen_Richards: CEEEJRT (challenge) +5 18
>Brian_Po: AELNNUY 9D LUNY +20 30
>Karen_Richards: CEEEJRT 8A JETE +39 57
>Brian_Po: AEENNST L1 NEATENS +71 101
>Karen_Richards: CENNORR 1G RECON. +24 81
>Brian_Po: ABEGRRV 5H BRAV.R +22 123
>Karen_Richards: GIMNORS 1G ......ING +36 117
>Brian_Po: DEEGIPW 7B WIPED +25 148
>Karen_Richards: ILMORSV 10B VOL +20 137
>Brian_Po: EEFGSSZ 11D SEZ +31 179
>Karen_Richards: IKMORSU 3I KUM.RI +34 171
>Brian_Po: EFGPSXY -FEGY +0 179
>Karen_Richards: ?HIOOSW 6D SHOW +30 201
>Brian_Po: AEEHSUX 10G EAUX +33 212
>Karen_Richards: ?BCEIOO B10 .OICE +20 221
>Brian_Po: DDEEHQS 15A EDH +33 245
>Karen_Richards: ??ABFOR 12E FORBAde +79 300
>Karen_Richards: AIIILRY (challenge) +5 305
>Brian_Po: ADEELQS 12A Q. +21 266
>Karen_Richards: AIIILRY 13A I.Y +27 332
>Brian_Po: ADEELSU H12 .LUE +18 284
>Karen_Richards: AFIILPR 13J ALIF +16 348
>Brian_Po: AADEGIS 11K GADI +18 302
>Karen_Richards: AAGIPRT 14H .RP +21 369
>Brian_Po: AEMST O11 STEAM +31 333
>Brian_Po: (ITAGA) +12 345